Suffolk County, New York Zip Codes
County
Suffolk
County Seat
Riverhead
State
New York
Zip Codes
117
Suffolk County is located in New York State. Below you'll find all zip codes within Suffolk County, along with cities, demographics, and an interactive map.
All Suffolk County Zip Codes
← Scroll horizontally to see all columns →
| ZIP Code | City | County | Population | Type |
|---|---|---|---|---|
| 00501 | Holtsville | Suffolk | 15,296 | Unique |
| 00544 | Holtsville | Suffolk | 9,639 | Unique |
| 06390 | Fishers Island | Suffolk | 26,024 | Standard |
| 11701 | Amityville | Suffolk | 38,534 | Standard |
| 11702 | Babylon | Suffolk | 35,248 | Standard |
| 11703 | North Babylon | Suffolk | 12,080 | Standard |
| 11704 | West Babylon | Suffolk | 21,555 | Standard |
| 11705 | Bayport | Suffolk | 35,534 | Standard |
| 11706 | Bay Shore | Suffolk | 33,524 | Standard |
| 11707 | West Babylon | Suffolk | 9,280 | Standard |
| 11708 | Amityville | Suffolk | 32,928 | Standard |
| 11713 | Bellport | Suffolk | 31,052 | Standard |
| 11715 | Blue Point | Suffolk | 33,558 | Standard |
| 11716 | Bohemia | Suffolk | 35,460 | Standard |
| 11717 | Brentwood | Suffolk | 43,272 | Standard |
| 11718 | Brightwaters | Suffolk | 43,791 | Standard |
| 11719 | Brookhaven | Suffolk | 22,453 | Standard |
| 11720 | Centereach | Suffolk | 39,996 | Standard |
| 11721 | Centerport | Suffolk | 22,380 | Standard |
| 11722 | Central Islip | Suffolk | 25,887 | Standard |
| 11724 | Cold Spring Harbor | Suffolk | 36,562 | Standard |
| 11725 | Commack | Suffolk | 39,827 | Standard |
| 11726 | Copiague | Suffolk | 9,902 | Standard |
| 11727 | Coram | Suffolk | 33,484 | Standard |
| 11729 | Deer Park | Suffolk | 30,028 | Standard |
| 11730 | East Islip | Suffolk | 34,497 | Standard |
| 11731 | East Northport | Suffolk | 18,816 | Standard |
| 11733 | East Setauket | Suffolk | 16,364 | Standard |
| 11738 | Farmingville | Suffolk | 44,987 | Standard |
| 11739 | Great River | Suffolk | 9,776 | Standard |
| 11740 | Greenlawn | Suffolk | 13,501 | Standard |
| 11741 | Holbrook | Suffolk | 36,089 | Standard |
| 11742 | Holtsville | Suffolk | 16,893 | Standard |
| 11743 | Huntington | Suffolk | 38,257 | Standard |
| 11745 | Smithtown | Suffolk | 19,909 | Standard |
| 11746 | Huntington Station | Suffolk | 11,295 | Standard |
| 11747 | Melville | Suffolk | 25,049 | Standard |
| 11749 | Islandia | Suffolk | 32,844 | Standard |
| 11750 | Huntington Station | Suffolk | 29,453 | Standard |
| 11751 | Islip | Suffolk | 21,871 | Standard |
| 11752 | Islip Terrace | Suffolk | 37,799 | Standard |
| 11754 | Kings Park | Suffolk | 30,118 | Standard |
| 11755 | Lake Grove | Suffolk | 32,846 | Standard |
| 11757 | Lindenhurst | Suffolk | 35,627 | Standard |
| 11760 | Islandia | Suffolk | 13,367 | Standard |
| 11763 | Medford | Suffolk | 9,270 | Standard |
| 11764 | Miller Place | Suffolk | 43,351 | Standard |
| 11766 | Mount Sinai | Suffolk | 30,935 | Standard |
| 11767 | Nesconset | Suffolk | 22,694 | Standard |
| 11768 | Northport | Suffolk | 12,496 | Standard |
| 11769 | Oakdale | Suffolk | 10,638 | Standard |
| 11770 | Ocean Beach | Suffolk | 10,033 | Standard |
| 11772 | Patchogue | Suffolk | 21,065 | Standard |
| 11775 | Melville | Suffolk | 23,633 | Standard |
| 11776 | Port Jefferson Station | Suffolk | 16,272 | Standard |
| 11777 | Port Jefferson | Suffolk | 39,035 | Standard |
| 11778 | Rocky Point | Suffolk | 15,496 | Standard |
| 11779 | Ronkonkoma | Suffolk | 44,960 | Standard |
| 11780 | Saint James | Suffolk | 22,284 | Standard |
| 11782 | Sayville | Suffolk | 38,476 | Standard |
| 11784 | Selden | Suffolk | 32,175 | Standard |
| 11786 | Shoreham | Suffolk | 18,996 | Standard |
| 11787 | Smithtown | Suffolk | 15,506 | Standard |
| 11788 | Hauppauge | Suffolk | 18,732 | Standard |
| 11789 | Sound Beach | Suffolk | 28,384 | Standard |
| 11790 | Stony Brook | Suffolk | 15,084 | Standard |
| 11792 | Wading River | Suffolk | 28,444 | Standard |
| 11794 | Stony Brook | Suffolk | 33,995 | Standard |
| 11795 | West Islip | Suffolk | 20,997 | Standard |
| 11796 | West Sayville | Suffolk | 12,980 | Standard |
| 11798 | Wyandanch | Suffolk | 14,678 | Standard |
| 11805 | Mid Island | Suffolk | 42,913 | Standard |
| 11901 | Riverhead | Suffolk | 8,829 | Standard |
| 11930 | Amagansett | Suffolk | 35,528 | Standard |
| 11931 | Aquebogue | Suffolk | 40,125 | Standard |
| 11932 | Bridgehampton | Suffolk | 14,916 | Standard |
| 11933 | Calverton | Suffolk | 36,411 | Standard |
| 11934 | Center Moriches | Suffolk | 31,736 | Standard |
| 11935 | Cutchogue | Suffolk | 38,129 | Standard |
| 11937 | East Hampton | Suffolk | 18,026 | Standard |
| 11939 | East Marion | Suffolk | 36,540 | Standard |
| 11940 | East Moriches | Suffolk | 19,543 | Standard |
| 11941 | Eastport | Suffolk | 42,193 | Standard |
| 11942 | East Quogue | Suffolk | 25,700 | Standard |
| 11944 | Greenport | Suffolk | 43,269 | Standard |
| 11946 | Hampton Bays | Suffolk | 39,686 | Standard |
| 11947 | Jamesport | Suffolk | 38,465 | Standard |
| 11948 | Laurel | Suffolk | 36,545 | Standard |
| 11949 | Manorville | Suffolk | 25,589 | Standard |
| 11950 | Mastic | Suffolk | 29,122 | Standard |
| 11951 | Mastic Beach | Suffolk | 24,088 | Standard |
| 11952 | Mattituck | Suffolk | 13,679 | Standard |
| 11953 | Middle Island | Suffolk | 26,279 | Standard |
| 11954 | Montauk | Suffolk | 37,543 | Standard |
| 11955 | Moriches | Suffolk | 23,981 | Standard |
| 11956 | New Suffolk | Suffolk | 38,455 | Standard |
| 11957 | Orient | Suffolk | 32,837 | Standard |
| 11958 | Peconic | Suffolk | 30,046 | Standard |
| 11959 | Quogue | Suffolk | 9,880 | Standard |
| 11960 | Remsenburg | Suffolk | 40,394 | Standard |
| 11961 | Ridge | Suffolk | 29,300 | Standard |
| 11962 | Sagaponack | Suffolk | 19,917 | Standard |
| 11963 | Sag Harbor | Suffolk | 39,952 | Standard |
| 11964 | Shelter Island | Suffolk | 21,901 | Standard |
| 11965 | Shelter Island Heights | Suffolk | 31,253 | Standard |
| 11967 | Shirley | Suffolk | 24,931 | Standard |
| 11968 | Southampton | Suffolk | 30,304 | Standard |
| 11969 | Southampton | Suffolk | 26,327 | Standard |
| 11970 | South Jamesport | Suffolk | 26,105 | Standard |
| 11971 | Southold | Suffolk | 44,424 | Standard |
| 11972 | Speonk | Suffolk | 8,665 | Standard |
| 11973 | Upton | Suffolk | 41,857 | Standard |
| 11975 | Wainscott | Suffolk | 20,521 | Standard |
| 11976 | Water Mill | Suffolk | 13,610 | Standard |
| 11977 | Westhampton | Suffolk | 23,817 | Standard |
| 11978 | Westhampton Beach | Suffolk | 34,635 | Standard |
| 11980 | Yaphank | Suffolk | 40,019 | Standard |
Ad Unit: county-mid
Suffolk County Map
Cities in Suffolk County
Suffolk County Demographics
Population
3,195,246
Zip Codes
117
County Seat
Riverhead
Population and demographic data sourced from the U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates.