New York County, New York Zip Codes
County
New York
County Seat
Manhattan
State
New York
Zip Codes
162
New York County is located in New York State. Below you'll find all zip codes within New York County, along with cities, demographics, and an interactive map.
All New York County Zip Codes
← Scroll horizontally to see all columns →
| ZIP Code | City | County | Population | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10001 | New York | New York | 47,098 | Standard |
| 10002 | New York | New York | 44,256 | Standard |
| 10003 | New York | New York | 33,289 | Standard |
| 10004 | New York | New York | 28,434 | Standard |
| 10005 | New York | New York | 86,482 | Standard |
| 10006 | New York | New York | 26,395 | Standard |
| 10007 | New York | New York | 92,397 | Standard |
| 10008 | New York | New York | 70,302 | Standard |
| 10009 | New York | New York | 19,165 | Standard |
| 10010 | New York | New York | 18,905 | Standard |
| 10011 | New York | New York | 27,280 | Standard |
| 10012 | New York | New York | 43,657 | Standard |
| 10013 | New York | New York | 45,495 | Standard |
| 10014 | New York | New York | 81,237 | Standard |
| 10015 | New York | New York | 93,907 | Standard |
| 10016 | New York | New York | 18,478 | Standard |
| 10017 | New York | New York | 88,563 | Standard |
| 10018 | New York | New York | 41,062 | Standard |
| 10019 | New York | New York | 86,426 | Standard |
| 10020 | New York | New York | 69,987 | Standard |
| 10021 | New York | New York | 43,893 | Standard |
| 10022 | New York | New York | 73,878 | Standard |
| 10023 | New York | New York | 92,236 | Standard |
| 10024 | New York | New York | 51,463 | Standard |
| 10025 | New York | New York | 15,851 | Standard |
| 10026 | New York | New York | 35,926 | Standard |
| 10027 | New York | New York | 70,392 | Standard |
| 10028 | New York | New York | 59,597 | Standard |
| 10029 | New York | New York | 51,421 | Standard |
| 10030 | New York | New York | 35,379 | Standard |
| 10031 | New York | New York | 43,221 | Standard |
| 10032 | New York | New York | 59,118 | Standard |
| 10033 | New York | New York | 28,396 | Standard |
| 10034 | New York | New York | 27,156 | Standard |
| 10035 | New York | New York | 64,797 | Standard |
| 10036 | New York | New York | 27,676 | Standard |
| 10037 | New York | New York | 62,052 | Standard |
| 10038 | New York | New York | 60,082 | Standard |
| 10039 | New York | New York | 94,131 | Standard |
| 10040 | New York | New York | 49,671 | Standard |
| 10041 | New York | New York | 20,695 | Standard |
| 10043 | New York | New York | 75,217 | Standard |
| 10044 | New York | New York | 85,284 | Standard |
| 10045 | New York | New York | 31,361 | Standard |
| 10046 | New York | New York | 64,615 | Standard |
| 10047 | New York | New York | 25,328 | Standard |
| 10048 | New York | New York | 87,357 | Standard |
| 10055 | New York | New York | 53,427 | Standard |
| 10060 | New York | New York | 62,400 | Standard |
| 10069 | New York | New York | 90,674 | Standard |
| 10072 | New York | New York | 40,203 | Standard |
| 10079 | New York | New York | 24,116 | Standard |
| 10080 | New York | New York | 21,006 | Standard |
| 10081 | New York | New York | 44,871 | Standard |
| 10082 | New York | New York | 52,930 | Standard |
| 10087 | New York | New York | 25,458 | Standard |
| 10090 | New York | New York | 45,512 | Standard |
| 10094 | New York | New York | 28,238 | Standard |
| 10095 | New York | New York | 64,823 | Standard |
| 10096 | New York | New York | 51,434 | Standard |
| 10098 | New York | New York | 74,429 | Standard |
| 10099 | New York | New York | 62,819 | Standard |
| 10101 | New York | New York | 36,319 | Standard |
| 10102 | New York | New York | 63,520 | Standard |
| 10103 | New York | New York | 61,566 | Standard |
| 10104 | New York | New York | 42,460 | Standard |
| 10105 | New York | New York | 49,993 | Standard |
| 10106 | New York | New York | 24,358 | Standard |
| 10107 | New York | New York | 94,840 | Standard |
| 10108 | New York | New York | 37,431 | Standard |
| 10109 | New York | New York | 85,010 | Standard |
| 10110 | New York | New York | 47,087 | Standard |
| 10111 | New York | New York | 36,417 | Standard |
| 10112 | New York | New York | 75,589 | Standard |
| 10113 | New York | New York | 64,735 | Standard |
| 10114 | New York | New York | 50,382 | Standard |
| 10115 | New York | New York | 88,000 | Standard |
| 10116 | New York | New York | 43,785 | Standard |
| 10117 | New York | New York | 57,504 | Standard |
| 10118 | New York | New York | 22,331 | Standard |
| 10119 | New York | New York | 45,021 | Standard |
| 10120 | New York | New York | 19,207 | Standard |
| 10121 | New York | New York | 56,347 | Standard |
| 10122 | New York | New York | 67,581 | Standard |
| 10123 | New York | New York | 50,093 | Standard |
| 10124 | New York | New York | 23,675 | Standard |
| 10125 | New York | New York | 42,653 | Standard |
| 10126 | New York | New York | 89,341 | Standard |
| 10128 | New York | New York | 56,245 | Standard |
| 10129 | New York | New York | 42,869 | Standard |
| 10130 | New York | New York | 80,435 | Standard |
| 10131 | New York | New York | 66,856 | Standard |
| 10132 | New York | New York | 75,142 | Standard |
| 10133 | New York | New York | 33,726 | Standard |
| 10138 | New York | New York | 49,718 | Standard |
| 10149 | New York | New York | 33,301 | Standard |
| 10150 | New York | New York | 47,325 | Standard |
| 10151 | New York | New York | 88,579 | Standard |
| 10152 | New York | New York | 85,644 | Standard |
| 10153 | New York | New York | 49,438 | Standard |
| 10154 | New York | New York | 91,622 | Standard |
| 10155 | New York | New York | 71,155 | Standard |
| 10156 | New York | New York | 91,484 | Standard |
| 10157 | New York | New York | 67,350 | Standard |
| 10158 | New York | New York | 62,447 | Standard |
| 10159 | New York | New York | 43,746 | Standard |
| 10160 | New York | New York | 33,131 | Standard |
| 10161 | New York | New York | 81,784 | Standard |
| 10162 | New York | New York | 79,686 | Standard |
| 10163 | New York | New York | 26,915 | Standard |
| 10164 | New York | New York | 21,175 | Standard |
| 10165 | New York | New York | 29,371 | Standard |
| 10166 | New York | New York | 35,033 | Standard |
| 10167 | New York | New York | 35,969 | Standard |
| 10168 | New York | New York | 70,333 | Standard |
| 10169 | New York | New York | 93,172 | Standard |
| 10170 | New York | New York | 23,326 | Standard |
| 10171 | New York | New York | 65,432 | Standard |
| 10172 | New York | New York | 65,019 | Standard |
| 10173 | New York | New York | 93,104 | Standard |
| 10174 | New York | New York | 76,348 | Standard |
| 10175 | New York | New York | 84,352 | Standard |
| 10176 | New York | New York | 47,953 | Standard |
| 10177 | New York | New York | 87,512 | Standard |
| 10178 | New York | New York | 16,504 | Standard |
| 10179 | New York | New York | 30,014 | Standard |
| 10184 | New York | New York | 85,381 | Standard |
| 10185 | New York | New York | 49,973 | Standard |
| 10196 | New York | New York | 59,587 | Standard |
| 10197 | New York | New York | 29,621 | Standard |
| 10199 | New York | New York | 53,469 | Standard |
| 10203 | New York | New York | 71,985 | Standard |
| 10211 | New York | New York | 35,730 | Standard |
| 10212 | New York | New York | 74,470 | Standard |
| 10213 | New York | New York | 15,425 | Standard |
| 10242 | New York | New York | 49,522 | Standard |
| 10249 | New York | New York | 80,612 | Standard |
| 10256 | New York | New York | 38,416 | Standard |
| 10257 | New York | New York | 81,542 | Standard |
| 10258 | New York | New York | 28,947 | Standard |
| 10259 | New York | New York | 54,117 | Standard |
| 10260 | New York | New York | 81,540 | Standard |
| 10261 | New York | New York | 94,818 | Standard |
| 10265 | New York | New York | 41,071 | Standard |
| 10268 | New York | New York | 35,032 | Standard |
| 10269 | New York | New York | 64,009 | Standard |
| 10270 | New York | New York | 36,174 | Standard |
| 10271 | New York | New York | 85,697 | Standard |
| 10272 | New York | New York | 84,514 | Standard |
| 10273 | New York | New York | 15,074 | Standard |
| 10274 | New York | New York | 93,504 | Standard |
| 10275 | New York | New York | 57,487 | Standard |
| 10276 | New York | New York | 79,042 | Standard |
| 10277 | New York | New York | 17,552 | Standard |
| 10278 | New York | New York | 29,662 | Standard |
| 10279 | New York | New York | 62,576 | Standard |
| 10280 | New York | New York | 55,306 | Standard |
| 10281 | New York | New York | 46,385 | Standard |
| 10282 | New York | New York | 22,592 | Standard |
| 10285 | New York | New York | 46,571 | Standard |
| 10286 | New York | New York | 89,364 | Standard |
| 10292 | New York | New York | 25,322 | Standard |
Ad Unit: county-mid
New York County Map
Cities in New York County
New York County Demographics
Population
8,821,897
Zip Codes
162
County Seat
Manhattan
Population and demographic data sourced from the U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates.